企业信息

    威星(上海)贸易有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 浦东新区 周浦镇 上海市浦东新区沪南路3419号
  • 姓名: 马振强
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    Nikon光学传感器4S258-239AN

  • 所属行业:电子 机电元件 霍尔传感器
  • 发布日期:2020-07-02
  • 阅读量:199
  • 价格:面议
  • 产品规格:4S258-239AN
  • 产品数量:999.00 个
  • 包装说明:Nikon
  • 发货地址:上海浦东周浦  
  • 关键词:曝光机用,检测搬送机构的位置,传感器自身发射光线

    Nikon光学传感器4S258-239AN详细内容

    基本参数
    品牌	
    威星贸易
    
    型号	
    9498 396 03709
    
    详细说明
    4||曝光机用,检测搬送机构的位置|传感器自身发射光线,当搬送机构到达位置后会遮挡传感器发出的光线,通过接受反射光线判断机构位置,并转换为电信号传输 给控制单元.根据光学原理来检测光刻机内搬送机构的位移和存在信息,并转换为电信号传输给控制单元|Nikon牌|4S258-239AN型
      威星(上海)贸易有限公司
    
      Winshine (Shanghai) Trading Co., Ltd.
    
      负责人:马先生
    
      地址:上海市浦东新区沪南路3419号
    
      ADD:No.3419,Hunan Rd,Pudong New Dristrict,Shanghai,China
    
    
    
      专业提供原装进口MRO工业配件工控产品、备品备件,为了快速帮您报价,请您提供所需产品品牌+完整型号+数量+贵司名称/传真 ,如有特别产品需另附铭牌/图片/订货号等等会另行通知,需要选型的尽可能多提供技术参数,谢谢合作!
    
    激光能量测量器	4|3|激光钻孔加工系统**|通过射入的激光经光电转换为电压信号输出到系统,系统通过电压数值计算出激光能量|ESI|185667
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|OF0B-35MR0000-30B2||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-374X-MAX||
    视觉传感器	4|3|IS8000系列|工业用相机(无变焦镜头和电池)拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其视觉传感器将信息转换并传送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8401M-363-50||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-04B||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-04B||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-01||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-01||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|OF0B-35MR0000-30B1||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS8505MP-363-50||
    视觉传感器	4|3|IS系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS7600M-363-50||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS7905M-363-50||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS9902L-363-50||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS8505MP-363-50||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|DMR-262XKIT-HV-04||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用,适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS7500M-340-50||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS2001M-130-40-125||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|DMR-262XKIT-HV-04||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-04B||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|DMR-262XKIT-HV-04||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS2001M-353-40-125||
    视觉传感器	4|3|DMR系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-262X-1542-P||
    视觉传感器	4|3|ISM系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS2000M-130-40-000||
    视觉传感器	4|3|IS2000系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-260QL-0120||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-150X-1110-B||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|OF0B-35MR0000-30B1||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-04B||
    视觉传感器	4|3|IS系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS7600M-363-50||
    视觉传感器套件	4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|OF0B-35MR0000-30B2||
    光学检测仪	4|3|用于三维打印产品生产线上|检测三维打印产品的表面平整度,从而保证加工产品的精度|SCANLAB牌|basiCube 10
    光学检测仪	4|3|用于三维打印产品生产线上|检测三维打印产品的表面平整度,从而保证加工产品的精度|SCANLAB牌|SCANcube III 10
    视觉传感器	4|3|DMR系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-152Q-0540-P||
    视觉传感器	4|3|IS系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS7800M-373-50||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS7905M-363-50||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|1000003107||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-474X-MAX||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-152S-0120||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DM375||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-60S-05||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS7905M-363-50||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型800系列|传送图像信息|COGNEX|825-10307-110R||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用|通过光学原理检测物体,并将信号通过线缆传送至信息处理器(电脑)|COGNEX|DMR-60S-00||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型800系列|传送图像信息|COGNEX|825-10289-1R||
    视觉传感器	4|3|视觉检测系统用适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DM375||
    

    http://winshine.b2b168.com
    欢迎来到威星(上海)贸易有限公司网站, 具体地址是上海市浦东新区周浦镇上海市浦东新区沪南路3419号,联系人是马振强。 主要经营WinShine是国内成员之一的欧美进口MRO备件工业品分销商,自成立之初,秉承"以客户需求为导向"的服务理念,为**冶金,汽车,化工,食品,铁路,能源等各行业的客户提供欧美工业产品备件采购与技术方案支持。公司与德国本土品牌厂家、大型工控备件代理商长期直接合作,获得德国本土出口价格,我们可靠的国际物流伙伴全力协助我司与德国,意大利,法国,英国,荷兰,芬兰,瑞士等逾千家欧美工厂展开高效顺畅的合作。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 本公司主营:传感器,编码器,电动工具等产品,是一家优秀的电子产品公司,拥有优秀的高中层管理队伍,他们在技术开发、市场营销、金融财务分析等方面拥有丰富的管理经验,选择我们,值得你信赖!